<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>一只洋: 最新評論/引用回覆</title>
		<link>http://www.antzblog.com/euyang/</link>
		<description>弱者等待时机，强者制造时机－居礼夫人</description>
		<language>zh-CN</language>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 02:23:42 +0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>一只洋: 最新評論/引用回覆</title>
		<url>http://www.antzblog.com/attach/69/1269184781.jpg</url>
		<link>http://www.antzblog.com/euyang/</link>
		<width>288</width>
		<height>364</height>
		<description>弱者等待时机，强者制造时机－居礼夫人</description>
		</image>
		<item>
			<title>慷仔 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment91</link>
			<description>大致上，小鱼给你的意见和我一样，
追加graph，
多练习，往往都会忘记一些小细节而失去很多分数，
其实都是很公式化的做法，只要跟着每一个步骤，
graph一定拿满分！！！
其他的部分，看多一点冷门的东西，因为冷门的知识你比较少，所以要补充！热门的我们其实每天都在复习，所以不用再看了，因为如果正式考试，出冷门的题目，至少你会有几个point写。
math，不要懒！多做历届或则练习，保你一定有信心！！！</description>
			<author>(慷仔)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment91</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:14:39 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CooLiNgsKy 冰之穎 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment90</link>
			<description>PA的話，做graph先，最好在30分鐘裏面做完，而且確保肯定對的!graph的分數至少要拿80%以上。其他的就自己選擇。先寫下重點才下筆，就比較有次序。作文每一篇給半個小時就好，做不完就開始做其他的，起碼不會一下子死万。你們應該還有一個bahagian是我以前拿的時候沒有的，所以給不了意見咯！有一個是看圖寫報告的，那個呢只要懂得怎麽拿分就好了。

因爲讀science的關係，所以art的科目就給不到意見了哦！至於數學嘛！其實歷年的考題大概都是如此的style的，你會做每一種的style就沒有問題的了！重點，明白而不是死背。記得不會做就不要想，跳題。最好就是靜靜地想一想，然後寫下一些比較重要的程式，才開始看題目做吧！

華語哦，之前打算拿，但是最後都沒有拿咯！評分如何就要看你老師怎麽告訴你們了哦！記得，拿全部的bahagian的80%以上，縂好過你拿其中一個bahagian 100%，但是其他的卻0%哦！

完畢，說了一大堆廢話，希望對你有用啦！tata!</description>
			<author>(CooLiNgsKy 冰之穎)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment90</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 23:36:30 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>小鱼 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment87</link>
			<description>中六的考试都是这样子的，每一科考试都好像是跟时间在比赛，尤其是PA，因为要做的东西实在太多。
我的做法是先做graph跟bahagian E，因为只要没有画错graph，重要的东西全部都有写，就可以拿到满分。
bahagian E也是，只要有写到point，满分不是问题，然后才来写作文那些咯。
我的策略是，先把最有把握的分数拿到手，其他的就尽力而为。
你要训练自己很快可以想到作文有那一些point可以写，这个当然要靠平常读多一点那些作文可能会出的资料。
不过，千万不要只是读那些参考书那种ramalan，读多一些冷门点的资料。
至于maths的话，你有做历年考题吗？做多一点历年考题，那些对你比较有帮助。
以上是我的意见，你可以参考一下，每个人的习惯不一样，最好的就是找出最适合自己的那种。
祝你好运~~下次别再那么紧张了~~
哇！！打完才发现，好长哦~~XD</description>
			<author>(小鱼)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment87</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:59:40 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>小鱼 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment88</link>
			<description>希望我的意见对你有帮助啦~~n__n</description>
			<author>(小鱼)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment88</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:03:27 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>苏菲亚 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment89</link>
			<description>唔。。。我不太清楚你的状况
因为我一直以来都没有这方面的问题
或许是我补习的老师教得好 ，我的graph都是满分。
我是顺着次序来做的，没有特别说选那一边开始。

我想，可能是你给自己太大的压力了
尽量放轻松就不会丢三忘四乐。</description>
			<author>(苏菲亚)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment89</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:24:40 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>candyfloss 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment92</link>
			<description>哇~~~蚂蚁那么多中六过来人咩?:P

我也是先做graf~~bahagian E,然后那个理解问答，然后作文。
通常起初都会做不完,如年中考
不过很庆幸我考STPM的时候都昨晚，还每一张paper都很得空在检查LOL

econs sap sap water~一定要板个A回来 :)
希望明年的放榜日，蚂蚁依然星光闪耀(:靠你了，一只洋，对你有信心，加油。</description>
			<author>(candyfloss)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment92</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:51:21 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S型•樱戈子 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment93</link>
			<description>我恰恰和你相反呢
我每次那最多分的就是graph
可是我和你一样
每次pa都是赶着做的
而且时间都只是刚刚好
检查的时间都没有
econ呢我每次考试都作得完
偏偏在stpm时
microecon还剩太多做不完
结果我自己吓哭啦...
嘻嘻^^</description>
			<author>(S型•樱戈子)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment93</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:14:56 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment94</link>
			<description>小鱼: 我的 graf 就是丢在最后才做，
因为我的观念是，先做最不麻烦的东西先，再来做麻烦的东西，
但是原来应该做的是最麻烦的东西先。。
Bahagian E 我比较想做 Carta Aliran 多过那个要比较 Paling tinggi, tidak konsisten, tidak ketara 的那个作文，因为 Carta Aliran 是根本不用想，只要明白那个图，就够了。而且我老师也说，近年考试的 Carta Aliran 都比较容易。可是一旦分析错误，分数就会白送了。
谢谢你哦！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment94</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:10:49 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment95</link>
			<description>很多人都去 P.A 补习，
其实我很不想去补习，因为每星期我得赴 B.M 和 数学两个补习，都在 K.L，很辛苦，所以我很不想补多一科。
况且我老师也很不错。
只是，很多事情要靠自己咯，因为老师教书也是有限，而我又很少化时间去读 P.A。。
这考试后，我会比较用多一点时间读的，谢谢你啊！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment95</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:52:37 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment96</link>
			<description>Graf 很难在 30分钟赶完咧。。我老师也是这样跟我们讲，
可是无论我如何尽力，最短还是 40分钟做完。
或许是要做很多练习才能练出那种速度吧！
数学嘛。。这次考试我来不及做历年考题，不过我有做补习老师的练习题，因为我补习老师的题目包含了 past year 题目了，只是，最奇怪的是，明明做了，却在考试期间忘光光！
数学或许是因为我不甘心自己没有解决那个问题，所以才一直想努力解决，可是却赔了时间，我得好好检讨的。
谢谢你哦！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment96</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:59:38 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment97</link>
			<description>哇！全部人都认为应该做 graf 先，
我会听取你们的意见的。Terima kasih!
Econs 说真的，是众多科目中，最容易的。
而且也要多谢我两位很好的 mikro 和 makro 老师。
A 其实是没问题，只要我肯努力多一点点，背多一点点，就可以了。
好，我会努力的，为自己也为家人的荣耀，也为埋蚂蚁的荣耀啦！
谢谢你！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment97</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:04:14 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment98</link>
			<description>huh。。。做么做不完?
可是你还是拿到 A ，不是吗?
酱的话，我还没考 econs，我会赶着做的！
谢谢你的意见哦！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment98</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:06:27 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment99</link>
			<description>kz : 的确，你和小鱼的意见很一致哦！
Graf 我每次都很担心画错，很难讲的，有时那个问题要求 graf 都令到老师们的意见不一。
但是还是老土说一句: 多做练习就自然而然懂画哪一种。
读冷门东西嘛，很对 ！因为老师给我的练习是 - pengklonan，是个我想都没想过的题目(对于 Art 学生啦~)，所以你们的说法都很对，我会去读冷门的题目的，因为我这次考试就是绞尽脑汁想才想得出 point，
谢谢你哦！</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment99</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:16:05 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>サクラ 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment105</link>
			<description>看到你的文章，突然觉得我很老了……
考STPM，已经是四年前的事了。那么多人给了你意见，我想我也不必多说了吧！
只是想告诉你－学业要紧，可是别忘了学习的过程是更重要的！因为直到现在，大学也念了三年了，我还是觉得，中六的岁月，是我这一生中，最快乐&amp;amp;最值得纪念的！
还剩半年的时间，好好把握！加油！=)</description>
			<author>(サクラ)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment105</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 22:39:00 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment123</link>
			<description>u think i can overcome my nerves easily by just telling myself to relax meh? 
i wish i could lor.
but i kinda agree with u that while doing the graph, we must also think of the essay points. 
problem is, won&#039;t u accidentally put the wrong figure in the calculator? or mix up with the figures?</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment123</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:38:49 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CooLiNgsKy 冰之穎 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment109</link>
			<description>Graph做perbandingan的比较好！可以在30分钟做完的！ 一开始，找出是画什么graph先，然后就动笔画全部graph出来先！就是写标题，标志啊，pie chart or bar chart or  line chart的东西[圆圈或axis x,y]之类才开始做那些数目的东西~~ 嘻嘻！会比较快~</description>
			<author>(CooLiNgsKy 冰之穎)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment109</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:09:41 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一只洋 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment116</link>
			<description>不要说自己老，
因为你比明天的你年轻，哈哈！
或许，你读了大学后才会觉得大学生活是最快乐的咧也说不一定呢?</description>
			<author>(一只洋)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment116</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:02:29 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kh the pro 的評論</title>
			<link>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment113</link>
			<description>hmmmm dun sad la....PB4 doing PA muz b relax.....u also noe in class b4 exam i also say RELAX RELAX....then onli start do....doing tat time dun c time.....i agree wif 小鱼   do de graph is morefast.....when doing de graph also think of essay how to do mean de point foem la......tat how i do.......

nvm la...now got two weeks to study...then good luck lol...</description>
			<author>(kh the pro)</author>
			<guid>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment113</guid>
			<comments>http://www.antzblog.com/euyang/9#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 10:29:16 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
